CFOP 1.900: Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) diz que tipo de operação a nota registra. O primeiro dígito indica o sentido e o destino: 1 dentro do estado, 2 de outro estado e 3 do exterior. Os três últimos dígitos são iguais nos três casos.
No Velo, o CFOP da venda vem do grupo tributário do produto (campos CFOP e CFOP interestadual). Na emissão de NF-e avulsa, ele vem da Natureza da operação e pode ser trocado por item em Alterar tributação. Qual CFOP usar na sua operação é decisão do seu contador.
| Dentro do estado | De outro estado | Do exterior | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1.901 | 2.901 | — | Entrada p/ industrialização por encomenda |
| 1.902 | 2.902 | — | Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização por encomenda |
| 1.903 | 2.903 | — | Entrada de mercadoria remetida p/ industrialização e não aplicada no referido processo |
| 1.904 | 2.904 | — | Retorno de remessa p/ venda fora do estabelecimento |
| 1.905 | 2.905 | — | Entrada de mercadoria recebida p/ depósito em depósito fechado ou armazém geral |
| 1.906 | 2.906 | — | Retorno de mercadoria remetida p/ depósito fechado ou armazém geral |
| 1.907 | 2.907 | — | Retorno simbólico de mercadoria remetida p/ depósito fechado ou armazém geral |
| 1.908 | 2.908 | — | Entrada de bem por conta de contrato de comodato |
| 1.909 | 2.909 | — | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato |
| 1.910 | 2.910 | — | Entrada de bonificação, doação ou brinde |
| 1.911 | 2.911 | — | Entrada de amostra grátis |
| 1.912 | 2.912 | — | Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ demonstração |
| 1.913 | 2.913 | — | Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ demonstração |
| 1.914 | 2.914 | — | Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ exposição ou feira |
| 1.915 | 2.915 | — | Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo |
| 1.916 | 2.916 | — | Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ conserto ou reparo |
| 1.917 | 2.917 | — | Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
| 1.918 | 2.918 | — | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial |
| 1.919 | 2.919 | — | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
| 1.920 | 2.920 | — | Entrada de vasilhame ou sacaria |
| 1.921 | 2.921 | — | Retorno de vasilhame ou sacaria |
| 1.922 | 2.922 | — | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra p/ recebimento futuro |
| 1.923 | 2.923 | — | Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem |
| 1.924 | 2.924 | — | Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
| 1.925 | 2.925 | — | Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
| 1.926 | — | — | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação |
| — | — | 3.930 | Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária |
| 1.931 | 2.931 | — | Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte, quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não-inscrito na UF onde se tenha iniciado o serviço. |
| 1.932 | 2.932 | — | Aquisição de serviço de transporte iniciado em UF diversa daquela onde esteja inscrito o prestador |
| 1.933 | 2.933 | — | Aquisição de serviço tributado pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1.934 | 2.934 | — | Entrada simbólica de mercadoria recebida p/ depósito fechado ou armazém geral |
| 1.949 | 2.949 | 3.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada |
Este artigo foi útil?
Obrigado! Sua resposta ajuda a melhorar a central.
Precisa de ajuda com a sua conta? Fale com a revenda Velo que atende a sua loja.