Relatórios de produtos e estoque
Quando a dúvida é “quanto eu tenho”, “quanto isso vale” ou “o que preciso comprar”, o relatório está em uma destas duas abas: Produtos estoque e Produtos vendidos. A tela agrupa por origem do dado, não por assunto, então o mesmo tema aparece nas duas — a coluna Aba abaixo diz onde procurar cada um.
Estoque atual
Seção intitulada “Estoque atual”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Estoque atual | Quanto há de cada produto no estoque agora | Produtos estoque |
| Estoque atual (Totais de custo e venda) | O mesmo, somando quanto o estoque vale a custo e a preço de venda | Produtos estoque |
| Estoque abaixo do minimo | Quais produtos estão abaixo do mínimo cadastrado e precisam de reposição | Produtos estoque |
| Posição de estoque | A posição do estoque para conferência | Produtos vendidos |
| Registro de inventário | O inventário registrado, para conferir a contagem física | Produtos estoque |
| Movimentação de produto com multiempresa | A movimentação do produto, filtrando por empresa e por data | Produtos vendidos |
| Validade dos produtos | Quais produtos estão vencendo, para quem controla validade | Produtos vendidos |
Custo, preço e margem
Seção intitulada “Custo, preço e margem”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Produtos custo médio e preço venda médio | Por quanto o produto entrou e por quanto saiu, na média | Produtos vendidos |
| Produtos por tabela de preço | Qual preço cada produto tem em cada tabela | Produtos vendidos |
Compra e fornecedor
Seção intitulada “Compra e fornecedor”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Produtos comprados | O que foi comprado no período | Produtos vendidos |
| Produtos comprados por fornecedor | O mesmo, separado por fornecedor | Produtos vendidos |
| Produto vendido por ultimo fornecedor | O que saiu, agrupado pelo último fornecedor do produto | Produtos vendidos |
Cadastro e saúde da base
Seção intitulada “Cadastro e saúde da base”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Produtos com NCM Inválido | Quais produtos têm NCM que não passa na validação, antes de virar rejeição de nota | Produtos vendidos |
| Produtos ativos no catálogo | Quais produtos estão ativos no catálogo | Produtos vendidos |
| Produtos trocados | Quais produtos voltaram em troca | Produtos vendidos |
Dúvidas comuns
Seção intitulada “Dúvidas comuns”Não encontrei um desses relatórios na minha tela. A lista depende do grupo de acesso do usuário e dos módulos contratados. Confira com quem administra os usuários da empresa.
Achei dois relatórios parecidos. É comum: um traz o total consolidado e outro abre por empresa, grade ou fornecedor. Gere os dois uma vez e fique com o que responde sua pergunta.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”Este artigo foi útil?
Obrigado! Sua resposta ajuda a melhorar a central.
Precisa de ajuda com a sua conta? Fale com a revenda Velo que atende a sua loja.