Relatórios de vendas
Esta é a maior família de relatórios do Gestão. Ela responde quatro perguntas diferentes: quanto vendi, como recebi, o que vendi e quem vendeu. A coluna Aba diz onde cada relatório fica na tela, porque os de venda estão divididos entre Vendas e Produtos vendidos.
Quanto vendi
Seção intitulada “Quanto vendi”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Resumo de vendas | O total vendido no período | Vendas |
| Resumo de vendas (por data e tipo) | O total por dia, separado por tipo de venda | Vendas |
| Resumo de vendas (por data e usuário) | O total por dia, separado por usuário | Vendas |
| Resumo de vendas (por data e forma de recebimento) | O total por dia, separado por forma de recebimento | Vendas |
| Resumo de vendas (por data, usuário e forma de recebimento) | Os três cruzados, para conferir turno a turno | Vendas |
| Resumo de vendas por caixa e forma de recebimento | O total por caixa, para bater o fechamento | Produtos vendidos |
| Vendas realizadas (PDV) | As vendas feitas no PDV | Produtos vendidos |
| Vendas por turno | O total separado pela hora de troca de turno que você informa | Vendas |
| Venda mensal por semestre | O mês a mês do semestre, para comparar períodos | Vendas |
| Relação de cupons emitidos | Os cupons emitidos no período | Vendas |
| Relação de pre-venda consignada | As pré-vendas em consignação | Vendas |
Como recebi
Seção intitulada “Como recebi”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Forma de recebimento detalhado | Cada recebimento do período, um a um | Vendas |
| Vendas por forma de recebimento | O total por forma de recebimento | Vendas |
| Vendas por forma de recebimento (NFe) | O mesmo, somente do que saiu com NF-e | Vendas |
| Resumo de vendas por forma de recebimento (NFC-e/NF-e) | O total por forma de recebimento nas notas emitidas | Vendas |
| Resumo de vendas por forma de recebimento agrupado por dia (NFC-e/NF-e) | O mesmo, dia a dia | Vendas |
O que vendi
Seção intitulada “O que vendi”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Produtos mais vendidos | O que mais sai | Produtos vendidos |
| Produtos mais vendidos (em quantidade) | O que mais sai contando peças | Produtos vendidos |
| Produtos mais vendidos (em valor de venda) | O que mais sai contando faturamento | Produtos vendidos |
| Produtos mais vendidos (em lucratividade) | O que mais dá lucro, que nem sempre é o que mais sai | Produtos vendidos |
| Produtos mais vendidos com grade | O mesmo, aberto por grade | Produtos vendidos |
| Produtos menos vendidos | O que quase não sai | Produtos vendidos |
| Curva ABC de produtos | Quais produtos concentram o faturamento | Vendas |
| Produtos vendidos | Os produtos vendidos no período | Vendas |
| Produtos vendidos (NFC-e/NF-e) | O mesmo, somente do que saiu com nota | Vendas |
| Produtos vendidos (Descontado as trocas do período) | O vendido já descontando o que voltou em troca | Produtos vendidos |
| Produtos vendidos por marca ou grupo | O vendido agrupado por marca ou por grupo | Produtos vendidos |
| Produtos vendidos por grade e estoque atual | O vendido por grade, ao lado do estoque que sobrou | Vendas |
| Produtos vendidos por CFOP (NFC-e/NF-e) | O vendido separado por CFOP | Vendas |
| Produto vendido por grupo | O total de venda por grupo de produto | Produtos vendidos |
| Produto vendido por marca | O total de venda por marca | Produtos vendidos |
| Venda por grupo | A venda consolidada por grupo | Vendas |
| Venda por marca | A venda consolidada por marca | Vendas |
Quem vendeu
Seção intitulada “Quem vendeu”| Relatório | O que ele responde | Aba |
|---|---|---|
| Resumo de vendas por vendedor | Quanto cada vendedor vendeu | Vendas |
| Vendas por vendedor e forma de recebimento | O mesmo, aberto por forma de recebimento | Vendas |
| Produtos vendidos por vendedor | O que cada vendedor vendeu | Produtos vendidos |
| Produtos vendidos por vendedor e marca | O mesmo, aberto por marca | Produtos estoque |
| Curva ABC de vendedores | Quais vendedores concentram o faturamento | Vendas |
Dúvidas comuns
Seção intitulada “Dúvidas comuns”Os totais de dois relatórios não bateram. Confira se um deles considera só o que saiu com nota fiscal (os marcados com NFC-e/NF-e) e se o outro desconta trocas. São recortes diferentes do mesmo período.
Quero esse recorte todo mês. Marque o relatório como favorito ou salve a montagem como relatório personalizado.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”Este artigo foi útil?
Obrigado! Sua resposta ajuda a melhorar a central.
Precisa de ajuda com a sua conta? Fale com a revenda Velo que atende a sua loja.